পণ্যের বিবরণ:
|
চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি (T): | 3 | ইনপুট ভোল্টেজ (এসিভি): | 380 |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান: | 20 | সর্বাধিক কয়েল শক্তি ((কেডব্লিউ): | 11 |
নিরোধক পদ্ধতি: | ই | ঠান্ডা করার পদ্ধতি: | জল এবং তেল ডবল কুলিং |
চুম্বকীয় লুমেন ব্যাস (মিমি): | 300 | ফলন (T): | 0.5-3 |
মাত্রা (মিমি): | 1300*1100*1800 | প্রধান মেশিন ওজন (কেজি): | 1130 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | wet drum magnetic separator,wet high intensity magnetic separator |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | 3A160 | 3A220 | ৭এ৩০০ |
১১এ২২০ |
১১এ ৪৩০ | ১৫এ২২০ | 20A600 |
চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের শক্তি ((t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
ইনপুট ভোল্টেজ ((VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান ((A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
সর্বাধিক কয়েল শক্তি ((কেডব্লিউ) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
আইসোলেশন বিভাগ | ই | ই | ই | ই | ই | ই | ই |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল এবং তেল শীতলকরণ | জল এবং তেল শীতলকরণ | জল এবং তেল শীতলকরণ | জল এবং তেল শীতলকরণ | জল এবং তেল শীতলকরণ | জল এবং তেল শীতলকরণ | জল এবং তেল শীতলকরণ |
চৌম্বকীয় লুমেন ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
ফলন (m)3/h) | 0.৫-১.5 | ১-৩ | 1.৫-৪ | 0.৫-৩ | 1.5-6 | ১-৩ | ৩-৮ |
মাত্রা ((মিমি) |
৭০০*৭০০ *১৪৫০ |
৮৬০*৮৬০ *১৫৪০ |
১৩২০*১৩২০ *২৫০০ |
1300*110 *১৮০০ |
১৫০০*১৫০০ *২৫০০ |
১৩৫০*১১০০ * ১৮৫০ |
১৫০০*১৫০০ *২০০০ |
প্রধান মেশিনের ওজন ((কেজি) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
ব্যবহার | লোহা অপসারণের জন্য ৬০-৩০০ মেশের মধ্যে কাঁচামাল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bobby Tan
টেল: +86 15363435052
ফ্যাক্স: 86-757-85430267