|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল: | WJ250-V-7 | ভোল্টেজ: | 380v |
|---|---|---|---|
| কয়েল পাওয়ার: | 7W | ডিসিএ: | 10A |
| সক্ষমতা: | ৫-১০ মিটার | ব্যাকগ্রাউন্ড চৌম্বকীয় ক্ষেত্র: | ১০০০ জিএস |
| শীতল করার উপায়: | তেল কুলিং | প্রধান ওজন: | 1020 কেজি |
| মাত্রা: | ১৬০২*১৩৬৭*১৭৩৩ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | magnetic separator for grinding machine,metal separation equipment |
||
এই মেশিনগুলি নিম্নলিখিত থেকে আয়রন দূষণ পৃথক করার জন্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও ব্যবহৃত হয়ঃ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | WJ160S-B-V-1.5 | WJ89B-V-3 | WJ220B-V-3 | WJ250-V-7 | WJ250-V-11 | ডব্লিউজে২৫০-ভি১৮।5 | WJ400-V-20 |
| চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের শক্তি ((T) | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| ইনপুট ভোল্টেজ (এসিভি) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান ((DCA) | 10 | 7 | 9 | 20 | 20 | 55 | 25 |
| সর্বাধিক কয়েল শক্তি ((কেডব্লিউ) | 1.5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18.5 | 20 |
| আইসোলেশন পদ্ধতি | ই | ই | ই | ই | ই | ই | ই |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল এবং তেল দ্বৈত শীতল | জল এবং তেল দ্বৈত শীতল | জল এবং তেল দ্বৈত শীতল | জল এবং তেল দ্বৈত শীতল | জল এবং তেল দ্বৈত শীতল | জল এবং তেল দ্বৈত শীতল | জল এবং তেল ডাবল কুলিং |
| চৌম্বকীয় লুমেন ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 160 | 89 | 220 | 250 | 250 | 250 | 400 |
| পাইপের আকার ((মিমি) | 50 | 50 | 50 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| ফলন ((m3/h) | ৩-১০ | 0.1-0.5 | ৫-১০ | ১০-৩০ | ১০-৩০ | ১০-৩০ | ২০-৬০ |
| মাত্রা ((মিমি) | ৯৪৬ ((এইচ) | ৫০০*৫০০*১০০০ | ১৩২৬*১১৬৭*১৪৫২ | ১৫২২*১২৬০*১৬০৮ | 1200*1200*1850 | 1400*1400*1850 | 1500*1500*1850 |
| মেশিনের প্রধান ওজন | 180 | 250 | 800 | 1070 | 1210 | 1500 | 3000 |
| (কেজি) | |||||||
| ব্যবহার | আয়রন অপসারণের জন্য 40-400 মেশির জন্য প্রযোজ্য | ||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bobby Tan
টেল: +86 15363435052
ফ্যাক্স: 86-757-85430267